Погода в Cyprus
Clear (clear sky)
19 °C
Влажность: 61% Давление: 1012 гПа Ветер: 4 км/ч NW
Текущий прогноз погоды для Cyprus
Time | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 19 °C | 22 °C | 26 °C | 31 °C | 29 °C | 24 °C | 22 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NW | N | NE | NE | NE | W | W |
Humidity | 61% | 55% | 37% | 20% | 22% | 34% | 30% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 22 °C | 21 °C | 26 °C | 30 °C | 32 °C | 29 °C | 23 °C | 23 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | W | W | NW | N | NE | NW | NW | NW |
Humidity | 31% | 35% | 34% | 23% | 19% | 28% | 46% | 43% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 26 °C | 31 °C | 33 °C | 27 °C | 24 °C | 23 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | W | NW | N | E | NE | NW | NW | NW |
Humidity | 47% | 50% | 32% | 17% | 17% | 35% | 50% | 51% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 27 °C | 31 °C | 30 °C | 25 °C | 22 °C | 22 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | W | W | NW | E | NW | NW | NW | W |
Humidity | 61% | 59% | 35% | 26% | 32% | 56% | 71% | 72% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 20 °C | 24 °C | 30 °C | 31 °C | 26 °C | 23 °C | 23 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | W | S | SE | NE | NW | NW | W | W |
Humidity | 72% | 78% | 55% | 30% | 30% | 54% | 73% | 63% |