Tempo in Cyprus
Clear (clear sky)
21 °C
Umidità: 45% Pressione: 1014 hPa Vento: 5 km/h N
Previsioni meteo attuali per Cyprus
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 24 °C | 29 °C | 29 °C | 26 °C | 21 °C | 21 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | N | NW | NW | N | N | N | NW | NW |
Humidity | 45% | 47% | 39% | 25% | 22% | 20% | 41% | 44% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 20 °C | 25 °C | 29 °C | 31 °C | 29 °C | 23 °C | 22 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NW | W | NW | NE | NE | NE | W | W |
Humidity | 54% | 54% | 40% | 26% | 17% | 16% | 35% | 32% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 22 °C | 21 °C | 26 °C | 30 °C | 32 °C | 28 °C | 23 °C | 22 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | W | W | NW | NE | E | NW | NW | NW |
Humidity | 35% | 41% | 37% | 22% | 19% | 28% | 44% | 42% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 20 °C | 26 °C | 31 °C | 32 °C | 27 °C | 24 °C | 22 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | W | NW | SE | E | W | NW | NW | W |
Humidity | 52% | 52% | 34% | 21% | 24% | 37% | 50% | 52% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 26 °C | 31 °C | 29 °C | 24 °C | 22 °C | 21 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | W | W | SE | SE | W | NW | NW | W |
Humidity | 64% | 62% | 41% | 24% | 36% | 59% | 72% | 75% |