Sää paikassa Cyprus
Clear (clear sky)
30 °C
Ilmankosteus: 22% Paine: 1012 hPa Tuuli: 4 km/h NE
Nykyinen Sääennuste paikalle Cyprus
Time | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 30 °C | 30 °C | 26 °C | 22 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NE | N | W | NW |
Humidity | 22% | 21% | 29% | 30% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 26 °C | 30 °C | 32 °C | 29 °C | 24 °C | 23 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | W | NW | NW | NE | E | NW | NW | NW |
Humidity | 32% | 37% | 35% | 21% | 17% | 26% | 44% | 41% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 22 °C | 21 °C | 27 °C | 31 °C | 33 °C | 28 °C | 24 °C | 23 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NW | NW | N | E | E | NW | NW | NW |
Humidity | 41% | 43% | 26% | 15% | 15% | 34% | 48% | 49% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 22 °C | 22 °C | 26 °C | 31 °C | 31 °C | 25 °C | 23 °C | 22 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | W | W | NW | SE | NW | NW | W | W |
Humidity | 59% | 51% | 40% | 25% | 28% | 58% | 70% | 71% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 20 °C | 24 °C | 30 °C | 31 °C | 27 °C | 23 °C | 23 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | SW | SE | SE | NE | NW | NW | W | W |
Humidity | 72% | 83% | 58% | 28% | 31% | 48% | 68% | 53% |